Na početku takmičenja prisutnima se obratio rukovodilac Škole Kur'ana Fahrudin-ef. Haseljić.
Rezultati kvalifikacija takmičenja HIND 2021 održanih u Šarenoj džamiji u Travniku
U petak 15. januara 2021. u Šarenoj džamiji u Travniku poslije jacija namaza organizovan je četvrti dio kvalifikacija takmičenja za djecu i mlade sa područja Muftijstva travničkog u učenju određenih kur'anskih sura napamet pod nazivom "Hind 2021" u organizaciji škole Kur'ana "Ebu Bekr Es-siddik".
Komisija u sastavu: predsjednik mr. Aljo-ef. Cikotić i članovi hfz. Zekerijah-ef. Ribo i Merzuk-ef. Grabus ispitala je 29 takmičara koji su ostvarili sljedeće rezultate:
R/B | IME I PREZIME KANDIDATA | KATEGORIJA | DŽEMAT I MEDŽLIS | MUHAFFIZ | BODOVI |
1. | LEPIR ALMIR | KRATKE SURE | MOSOR, TRAVNIK | AHMED EF. ŠEHIĆ | 96,33 |
2. | MUJEZINOVIĆ IMAN | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 95,41 |
3. | HABIBIĆ HANA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 94 |
4. | MRAKIĆ ILMA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 94 |
5. | INDŽIĆ EMINA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 93,16 |
6. | ŠVRAKA LAMIJA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 92,5 |
7. | DERVIŠIĆ SAJRA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 92,41 |
8. | HADŽIMAHMUTOVIĆ MUHAMED | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 92,08 |
9. | VRBANJAC NEDŽLA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 91,75 |
10. | DUZEN SALIHA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 91,16 |
11. | AGANOVIĆ AHMED | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 90,33 |
12. | RIBIĆ OMAR | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 90,33 |
13. | AGOVIĆ LAMIJA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 90,16 |
14. | DELJKOVIĆ SAJRA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 90 |
15. | VRBANJAC HARUN | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 90 |
16. | DAUTOVIĆ MERJEM | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 89,83 |
17. | ADILOVIĆ FATIH | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 86,66 |
18. | HADŽIĆ DŽEJLANA | EL-MULK | MOSOR, TRAVNIK | AHMED EF. ŠEHIĆ | 96,41 |
19. | AGANOVIĆ ESMA | EL-MULK | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 96 |
20. | HADŽIĆ IBRAHIM | EL-MULK | MOSOR, TRAVNIK | AHMED EF. ŠEHIĆ | 95,91 |
21. | KESTEN KANITA | EL-MULK | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 95,83 |
22. | LEPIR HARUN | EL-MULK | MOSOR, TRAVNIK | AHMED EF. ŠEHIĆ | 95,41 |
23. | ALIĆ HANA | EL-MULK | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 95,33 |
24. | GRABUS NEJLA | EL-MULK | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 94,33 |
25. | DERVIŠIĆ LAMIJA | EL-MULK | TURBE, MALEZIJA | EDIN EF MEMIĆ | 89 |
26. | MELIĆ LEJLA | EL-MULK | TURBE, MALEZIJA | EDIN EF MEMIĆ | 88,5 |
27. | AŠČIĆ AFAN | JASIN | TURBE, MALEZIJA | EDIN EF MEMIĆ | 97,25 |
28. | AMAR HADŽIĆ | JASIN | MOSOR, TRAVNIK | AHMED EF. ŠEHIĆ | 96,58 |
29. | LEPIR HAVA | AMME DŽUZ | MOSOR, TRAVNIK | AHMED EF. ŠEHIĆ | 96,08 |
Galerija slika
http://www.muftiluk-tr.ba/skola-kurana/rezultati-kvalifikacija-takmicenja-hind-2021-odrzanih-u-sarenoj-dzamiji-u-travniku.html#sigProId15336e7e34